| I henhold til aftale mellem HPRD og FPS om løn- og ansættelsesvilkår for beredskabsofficerer og officerer af reserven med rådighedstjeneste af 5. april 2025, ydes følgende basisløn: | Årligt grundbeløb i MAR 12 niv. kr. pr. år |
Beløb pr. 1. november 2025 kr. pr. mdr. |
|
| Løngruppe 1 omfatter sekondløjtnanter | 249.025,00 | 25.921,97 | |
| Løngruppe 2 omfatter løjtnanter og mestre af reserven | 265.000,00 | 27.584,87 | |
| Løngruppe 3 omfatter premierløjtnanter, reservelæger af 2. grad, reservedyrlæger af 2. grad, reservetandlæger af 2. grad samt korpsmestre | 288.345,00 | 30.014,94 | |
| Løngruppe 4 omfatter kaptajner / kaptajnløjtnanter, reservelæger af 1. grad, reservedyrlæger af 1. grad, reservetandlæger af 1. grad samt sektionsledere | 327.665,00 | 34.107,91 | |
| Løngruppe 5 omfatter majorer / orlogskaptajner og sektionschefer | Årligt grundbeløb i MAR 12 niv. kr. pr. år |
Beløb pr. 1. november 2025 kr. pr. mdr. |
|
| Basisløninterval (nedre) | 471.000,00 | 49.028,20 | |
| Basisløninterval (øvre) | 500.000,00 | 52.046,92 | |
| Løngruppe 6 omfatter oberstløjtnanter / kommandørkaptajner, overlæger, overdyrlæger, overtandlæger samt stabslæger af 2. grad | Årligt grundbeløb i MAR 12 niv. kr. pr. år |
Beløb pr. 1. november 2025 kr. pr. mdr. |
|
| Basisløninterval (nedre) | 543.776,00 | 56.603,73 | |
| Basisløninterval (øvre) | 575.745,00 | 59.931,50 | |
| Løngruppe 7 omfatter oberster / kommandører og brigadegeneraler / flotilleadmiraler | Årligt grundbeløb i MAR 12 niv. kr. pr. år |
Beløb pr. 1. november 2025 kr. pr. mdr. |
|
| Basisløninterval (nedre) | 615.593,00 | 64.079,44 | |
| Basisløninterval (øvre) | 704.880,00 | 73.373,66 | |
| TILLÆG | |||
| Forsvars- og beredskabstillæg (PG): | |||
| Til beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 2, 3 og 4 ydes et pensionsgivende forsvars- og beredskabstillæg, der udgør: | Årligt grundbeløb i MAR 12 niv. kr. pr. år |
Beløb pr. 1. november 2025 kr. pr. mdr. |
|
| Forsvars- og beredskabstillæg - sats 3 | LKO 2110 | 21.400,00 | 2.227,61 |
| Kvalifikationstillæg (PG): | |||
| Til beredskabsofficerer og officerer af reserven ydes et individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg jf. nedenstående. | Årligt grundbeløb i MAR 12 niv. kr. pr. år |
Beløb pr. 1. november 2025 kr. pr. mdr. |
|
| Til beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 3 ydes et individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg. Opnås der ikke enighed om andet, udgør tillægget 25.300 kr. årligt - sats 1. | LKO 2996 | 25.300,00 | 2.633,57 |
| Til beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 4 ydes et individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg. Opnås der ikke enighed om andet, udgør tillægget 39.300 kr. årligt - sats 2 (Samtidig bortfalder VUT I-tillægget) | LKO 2996 | 39.300,00 | 4.090,89 |
| ANDRE TILLÆG | |||
| Vagt-, øvelse eller beredskabstjeneste (IPG): | |||
| Beredskabsofficerer eller officerer af reserven i løngruppe 1-5, der deltager i vagt-, øvelse eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed på tjenestested (inkl. eventuel daglig tjeneste), ydes én erstatningsfrihed pr. døgn for deres døgntjeneste (se note nedenfor*). Der ydes herudover en godtgørelse pr. døgn, der udgør: | Dagligt grundbeløb i MAR 12 niv. kr. pr. døgn |
Beløb pr. 1. november 2025 kr. pr. døgn |
|
| Godtgørelse pr. døgn - løngruppe 1, 2 og 3 i Forsvaret | LKO 6268 | 640,00 | 799,44 |
| Godtgørelse pr. døgn - løngruppe 4 i Forsvaret | 757,00 | 945,59 | |
| Godtgørelse pr. døgn - løngruppe 5 i Forsvaret | 945,00 | 1.180,42 | |
| Godtgørelse pr. døgn - løngruppe 2, 3,4 og 5 i Beredskabsstyrelsen | 435,00 | 543,37 | |
| * Erstatningsfriheden udbetales ved afslutningen af den enkelte periode for rådighedstjeneste. Erstatningsfriheden beregnes som 7,4 time x den enkeltes timeløn (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt forsvars- og beredskabstillæg). | |||
| Tilkaldevagttillæg (IPG): | |||
| Beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1 - 5 kan pålægges at have tilkaldevagttjeneste, for hvilken der ydes et tilkaldevagttillæg. Tillægget ydes for en 24 timers perioden. Tilkaldevagten medregnes ikke som arbejdstid, med mindre den pågældende vagt aktualiseres. I så fald medregnes den faktiske tjeneste fra mødetidspunktet. Tilkaldevagttillægget beregnes som 3,2 time x den enkeltes timeløn på hverdage og 4,9 timer på lør-, søn- og helligdage (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt forsvars- og beredskabstillæg). | Hverdage | LKO 6296 | |
| Lør-, Søn- og helligdag | LKO 6297 | ||
| Tilkaldevagttillægget kan ikke oppebæres under sejlads med søværnets skibe (med undtagelse af ophold i basehavn). Videre kan tilkaldevagttillægget ikke oppebæres, såfremt der til stillingen er knyttet et forhøjet eller særligt tillæg begrundet i den omhandlende tjeneste. | |||
| Sø-øvelsesdage (IPG): | |||
| Beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1 - 5, der deltager i sejlads af mindst 24 timers varighed, optjener for hvert påbegyndt kalenderdøgn én sø-øvelsesdag for deres døgntjeneste. Søøvelsesdage udbetales ved afslutningen af den enkelte periode for rådighedstjeneste. Ved udbetaling beregnes søøvelsesdagen som 7,4 time x den enkeltes timeløn (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt forsvars- og beredskabstillæg). | LKO 6286 | ||
| Fridage for tjeneste til søs (IPG): | |||
| For sejlads af mindst 24 timers varighed på lørdage, søndage eller helligdage optjener beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1 - 5 ud over søøvelsesdagen en fridag for tjeneste til søs, der udgør: | Dagligt grundbeløb i MAR 12 niv. kr. pr. døgn |
Beløb pr. 1. november 2025 kr. pr. døgn |
|
| Fridage for tjeneste til søs | LKO 2631 | 1.303,32 | 1.628,01 |
| Merarbejdetillæg (IPG): | |||
| Beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1 - 4 honoreres med et tillæg for eventuelt merarbejde. Merarbejdetillægget ydes for tjeneste, hvor den præsterede arbejdstid er 9 timer eller mere. Merarbejdetillægget ydes ikke på, hvor der oppebæres tillæg for vagt, øvelse og sejlads. | Dagligt grundbeløb i MAR 12 niv. kr. pr. døgn |
Beløb pr. 1. november 2025 kr. pr. døgn |
|
| Løngruppe 1 | LKO 4109 | 361,00 | 450,93 |
| Løngruppe 2 | 407,00 | 508,39 | |
| Løngruppe 3 | 518,00 | 647,05 | |
| Løngruppe 4 | 600,00 | 749,48 | |
|
FPS administrativ vejledning for beredskabsofficerer af reserven og officerer af reserven i Forsvaret Har du spørgsmål, beder vi dig om at kontakte sekretariatet via hprd@hprd.dk |